Compression type Aluminium Tubular Terminal Ends for 
aluminium conductors

  

All Dimensions in millimeters
Designation
(1)
E
(2)
E
(3)
A
(4)
C
(5)
D
(6)
F
(7)
B
(8)
H
(9)
G
(10)
J
(11)
CAA-2.5 3.2 - 1.9-2.1 5.4-5.6 6.3-6.9 3.3-3.7 7 4 4 18
CAA-2.5 3.2 3.7 2.5-2.7 5.4-5.6 6.7-7.3 2.7-3.1 7 4 4 18
CAA-4 3.2 4.2 2.8-3.0 5.4-5.6 6.9-7.5 2.4-2.8 7 4 4 18
CAA-6 3.2 5.2 3.4-3.6 5.4-5.6 7.2-7.8 1.8-2.2 7 7 6 24
CAA-10 4.2 5.2 3.7-3.9 6.1-6.3 8.1-8.7 2.2-2.6 7 9 8 28
CAA-10 4.2 6.4 4.3-4.5 7.1-7.3 9.4-10.9 2.6-3.0 9 9 8 30
CAA-16 5.2 8.2 5.3-5.5 8.2-8.4 11.1-11.7 2.7-3.1 13 11 9 37
CAA-25 6.4 10.2 6.8-7.1 9.6-9.8 13.4-14.0 2.5-2.9 16 11 10 44
CAA-35 6.4 10.2 7.8-8.1 10.7-10.9 15.1-15.7 2.6-3.0 18 11 11 47
CAA-50 6.4 10.2 9.1-9.4 12.9-13.11 8.0-18.6 3.4-4.0 22 13 11 54
CAA-70 8.2 12.7 11.1-11.4 15.4-15.6 21.7-22.3 3.9-4.5 26 13 13 60
CAA-95 10.2 12.7 13.0-13.3 17.3-17.5 24.6-25.2 3.9-4.5 28 14 14 64
CAA-120 10.2 16.2 14.5-14.9 19.5-19.7 27.7-38.3 4.5-5.1 32 15 15 73
CAA-150 10.2 16.2 16.2-16.6 21.4-21.6 30.6-31.2 4.7-5.3 34 17 17 79
CAA-185 10.2 16.3 18.2-18.6 23.9-24.1 34.2-35.0 5.0-6.0 36 18 18 84
CAA-240 12.7 20.3 20.7-21.3 27.9-28.2 39.6-40.6 6.3-7.3 44 22 22 102
CAA-300 16.2 20.3 23.5-24.1 30.9-31.2 44.2-45.2 6.5-7.5 47 27 27 115
CAA-400 16.2 20.3 26.5-27.1 35.4-35.7 50.5-51.5 7.8-9.2 56 31 30 130
CAA-500 20.3 - 29.5-30.2 40.9-41.2 57.4-58.8 10.1-11.9 60 33 32 140
CAA-630 20.3 - 34.5-35.2 45.9-46.2 65.4-66.0 10.1-11.9 59 35 34 154
CAA-800 -   38.5-39.2 50.9-51.2 72.5-74.1 11.1-12.9 77 39 39 180
CAA-1000 - - 43.0-43.7 56.8-57.2 80.9-82.9 12.5-14.5 100 45 45 220

  

 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY