Copper Tubular In-Line connectors for 
solderless Crimping to aluminium Conductors.

  

 
mm˛
C
Cable Size
 
mm˛
C-1
Cable Size
A C J Retail
Packing
ISI
Ref.
Ratan's
Cat No.
1.5 1/1.4 1.5 1/1.4 1.6 3.2 15 200 - RCC-311
2.5 1/1.8 2.5 1/1.8 2.0 4.2 15 200 CIX-2.5 RCC-312
2.5 1/1.8 2.5 1/1.8 2.6 4.6 15 200 CIX-2.5 RCC-313
4 1/2.8 4 1/2.8 2.9 4.7 15 200 CIX-4 RCC-314
6 1/3.55 6 1/3.55 3.5 5.5 15 200 CIX-6 RCC-315
10 7/1.4 10 7/1.4 3.8 5.5 15 200 CIX-10 RCC-316
10 7/1.4 10 7/1.4 4.4 6.2 15 200 CIX-10 RCC-317
16 7/1.7 16 7/1.7 5.4 7.2 20 200 CIX-16 RCC-318
25 7/2.24 25 7/2.24 7.0 9.0 25 200 CIX-25 RCC-319
35 7/2.5 35 7/2.5 8.0 10.0 30 100 CIX-35 RCC-320
50 19/1.8 50 19/1.8 9.3 11.3 35 100 CIX-50 RCC-321
70 19/2.24 70 19/2.24 11.6 13.8 40 50 CIX-70 RCC-322
95 19/2.5 95 19/2.5 12.9 15.5 45 50 CIX-95 RCC-323
120 37/2.06 120 37/2.06 15.0 18.0 50 30 CIX-120 RCC--324
150 37/2.24 150 37/2.24 16.5 19.6 55 20 CIX-150 RCC-325
185 37/2.5 185 37/2.5 18.5 22.0 60 20 CIX-185 RCC-326
225 37/2.8 225 37/2.8 21 25 65 10 CIX-225 RCC-327
240 61/2.24 240 61/2.24 22 26 65 10 CIX-240 RCC-328
300 61/2.5 300 61/2.5 25 29.4 75 10 CIX-300 RCC-329
400 61/3.00 400 61/3.00 29 34.4 90 5 CIX-400 RCC-330
500 91/2.65 500 91/2.65 31 37 95 5 CIX-500 RCC-331
630 91/3.0 630 91/3.0 36 42.5 105 5 CIX-630 RCC-332
800 91/3.35 800 91/3.35 39 46.3 120 5 CIX-800 RCC-333
1000 91/3.65 1000 91/3.65 43.5 53.8 150 4 CIX-1000 RCC-334
MATERIAL : COPPER BS 1977  FINISH : ELECTRO TINNED
 
  
 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY