Copper Reducer Type Terminal Ends for 
Solderless Crimping to Aluminium Conductors Suitable for Switch Fuse Units

   

Area mm˛ Cable Size A C D D-1 B K G+H J Retail Packing Ratan's New Cat. No.
2.5 3/1.06 2.5 4.7 4.5 4.0 6 4 10 20 200 RRTF-1
2.5 3/1.06 2.5 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 200 RRTF-2
4 7/0.85 2.8 4.7 4.5 4.0 6 4 10 20 200 RRTF-3
4 7/0.85 2.8 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 200 RRTF-4
6 1/2.8 3.1 4.7 4.5 4.0 6 4 10 20 200 RRTF-5
6 1/2.8 3.1 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 200 RRTF-6
10 1/3.55 3.8 5.5 4.5 4.0 9 4 10 23 200 RRTF-7
10 1/3.55 3.8 5.5 3.8 3.3 9 4 10 23 200 RRTF-8
10 7/1.4 4.4 6.2 4.5 4.0 9 4 10 23 200 RRTF-9
10 7/1.4 4.4 6.2 3.8 3.3 9 4 10 23 200 RRTF-10
16 7/1.7 5.3 7.1 6.0 5.5 12 5 15 32 200 RRTF-11
16 7/1.7 5.3 7.1 6.0 5.5 12 5 20 37 200 RRTF-12
16 7/1.7 5.3 7.1 3.8 3.3 12 5 13 30 200 RRTF-13
25 7/2.24 7.0 9.0 6.0 5.5 12 5 15 32 100 RRTF-14
25 7/2.24 7.0 9.0 7.5 6.5 12 5 20 37 100 RRTF-15
35 7/2.5 8.0 10.0 7.5 6.5 12 5 20 37 100 RRTF-16
50 19/1.8 9.2 11.2 7.5 6.5 16 5 20 41 100 RRTF-17
50 19/1.8 10.4 14.0 14 13 18 7 24 49 100 RRTF-18
70 19/2.24 11.5 13.8 7.5 6.5 18 5 20 43 50 RRTF-19
70 19/2.24 11.5 13.8 11.5 10.5 18 5 25 48 50 RRTF-20
70 19/2.24 11.5 13.8 11.5 10.5 18 5 32 55 50 RRTF-21
95 19/2.5 12.8 15.6 11.5 10.5 20 6 25 51 50 RRTF-22
95 19/2.5 12.8 15.6 15.6 14.0 20 6 27 53 50 RRTF-23
95 19/2.5 12.8 15.6 7.5 6.5 20 6 22 48 50 RRTF-24
95 19/2.5 12.8 15.6 12.8 11.8 20 6 32 58 50 RRTF-25
120 37/2.06 14.8 17.8 11.5 10.5 22 6 25 53 30 RRTF-26
120 37/2.06 14.8 17.8 7.5 6.5 22 6 22 50 30 RRTF-27
120 37/2.06 14.8 17.8 11.5 10.5 22 6 32 60 30 RRTF-28
120 37/2.06 14.8 17.8 15.6 14 22 6 32 60 30 RRTF-29
150 37/2.24 16.0 19.6 15.6 14 26 6 32 64 20 RRTF-30
150 37/2.24 16.0 19.6 11.5 10.5 26 6 32 64 20 RRTF-31
185 37/2.5 18 22 15.6 14 32 6 32 70 20 RRTF-32
185 37/2.5 18 22 11.5 10.5 32 6 32 70 20 RRTF-33
225 37/2.8 20 26 15.6 14 38 8 32 78 10 RRTF-34
225 37/2.8 20 26 21 18 38 8 42 88 10 RRTF-35
225 37/2.8 20 26 16 15 38 8 42 88 10 RRTF-36
240 61/2.24 22 26 16 15 38 8 42 88 10 RRTF-37
240 61/2.24 22 26 15.6 14 38 8 32 78 10 RRTF-38
300 61/2.5 24 28.7 16 15 42 8 42 92 10 RRTF-39
300 61/2.5 24 28.7 15.6 14 42 8 32 82 10 RRTF-40
400 61/3.0 28 33.2 21 18 46 10 48 104 5 RRTF-41
400 61/3.0 28 33.2 23.8 21 46 10 52 108 5 RRTF-42
MATERIAL : COPPER AS PER IS : 1897 FINISH : ELECTRO TINNED
 
  
 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY