Heavy duty Copper tubular Terminal ends for 
Solderless Crimping to Copper/Aluminium conductors (Din Type)

 

Area
SQMM
E A C D F B K H G J Ratan's
Cat No
(Old)
Ratan's Cat No
(New)
2.5 4.2 2.4 4.0 8 1.0 7 2 5 4 18 RSSH-130 RSSH-151
4 5.2 3.1 4.8 10 1.0 7 2 6 5 20 RSSH-131 RSSH-152
6 5.2 3.8 5.5 10 1.2 9 3 6 5 23 RSSH-132 RSSH-153
10 6.5 4.5 6.2 12 1.2 9 3 7 6 25 RSSH-133 RSSH-154
16 6.5 5.4 7.1 12 1.4 12 4 7 7 30 RSSH-134 RSSH-155
25 6.5 6.8 8.8 13 2.0 12 4 7 7 30 RSSH-135 RSSH-156
35 8.4 8.2 10.6 15 2.4 12 5 9 9 35 RSSH-136 RSSH-157
50 8.4 9.5 12.4 18 2.9 16 6 11 10 43 RSSH-137 RSSH-158
70 10.5 11.2 14.7 21 3.5 18 7 13 12 50 RSSH-138 RSSH-159
95 10.5 13.5 17.4 25 3.9 20 9 13 13 55 RSSH-139 RSSH-160
120 13.0 15.0 19.4 28 4.4 22 10 14 14 60 RSSH-140 RSSH-161
150 13.0 16.5 21.2 30 4.7 26 11 16 16 69 RSSH-141 RSSH-162
185 17.0 18.5 23.5 34 5.0 32 12 17 17 78 RSSH-142 RSSH-163
225 17.0 21.0 26.5 38 5.5 37 13 20 20 90 - RSSH-164
240 17.0 22.0 27.5 38 5.5 38 14 20 20 92 RSSH-143 RSSH-165
300 17.0 23.5 30.0 43 6.5 42 15 22 22 101 RSSH-144 RSSH-166
400 17.0 28.5 36.5 53 8.0 44 18 26 26 114 RSSH-145 RSSH-167
500 21.0 30.0 39.0 56 9.0 48 20 28 28 124 RSSH-146 RSSH-168
625 21.0 35.0 45.0 65 10.0 56 22 33 33 144 RSSH-147 RSSH-169
MATERIAL : COPPER BS 1977  FINISH : ELECTRO TINNED
 
  
 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY