Single compression Brass Cable gland with 
complete accessories as per IS : 12943-1990

 

 
RATAN'S
NO
IS. KEF
IRBG
1612
SCG(1)
IRBG
1912
SCG(2)
IRBG
1915
SCG(3)
IRBG
2415
SCG(4)
IRBG
2421
SCG(5)
IRBG
2921
SCG(6)
IRBG
3327
SCG(7
IRBG
3734
SCG(8)
IRBG
4134
SCG(9)
IRBG
4744
SCG(10)
IRBG
5244
SCG(11)
IRBG
6255
SCG(12)
IRBG
6555
SCG(13)
IRBG
7166
SCG(14)
IRBG
7667
SCG(15)
IRBG
8273
SCG(16)
IRBG
9181
SCG(17)
IRBG
9891
SCG(18)
IRBG
0701
SCG(19)
IRBG
0803
SCG(20)
d1 16 16 20 20 25 25 32 40 40 50 51 63 63 75 75 82 90 100 110 125
d2 12 12 15 15 20.5 20.5 27 34 34 44 44 55 55 66 67 73 81 91 100 113
d3 16 18.5 18.5 24 24 28.5 33 37 41 47 52 61.5 65 71 76 82 91 98 107 118
d3a 18.5 21 21 26.5 26.5 31.5 36 40.5 45.5 52 58 66.5 70 77 82 88.5 98 106 115 128
d4 18 20.5 20.5 26 26 31 35 39.5 44.5 51 57 66 69 76 81 87.5 97 105 114 127
d5 12 15 15 18 20 24 28 32 37 42 48 54 60 66 72 78 84 92 100 115
d6 12.5 15.5 15.5 20 20 25 29 33 37 43 49 56 60 67 72 79 85 93 101 116
d7 22 25 25 30 31.5 35 40 46 50 58 65 73 77 85 90 97 108 117 127 142
d8 25.5 29 29 34.5 36 40 46 53 57.5 67 75 84 89 98 104 112 124 135 146 164
L1 9 9 9 9.5 9.5 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 17 19 20 25 25
L2 15 15.5 15.5 18 18 18.5 19.5 21.5 22 24.5 25 25 26 27 27 28.5 30 32 32 32
L3 8 9 9 10 10 11 12 13 14 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 20
L4 9 9 9 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 17 17 18 20 20 20 20
dmi 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4.5 5 5 6 6 7 7 7.5 8 8 9 10
d3b 21.5 24 24 29.5 29.5 34.5 39.5 44 49.5 57 63.5 72 76 84 89 96 106 15 125 140
OD(min) 9 12 12 15 16 20 24 28 33 38 43 49 55 61 67 73 79 85 93 101
OD(max) 12 15 15 16 20 24 28 32 37 42 48 54 60 66 72 78 84 92 100 115
MATERIAL : BRASS FINISH : NICKLE PLATED
  
 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY