High Conductivity Copper Tubular Terminal Ends for 
solderless crimping to aluminium conductors (IS - 1897)

 

Area Cable size E E
Enlarge
A C D F B K H G J I.S.I
REF
RATAN'S
Cat NO.
(Old)
Ratan's
Cat No.
(New)
2.5 1/1.8 5.2 - 2.0 3.7 8.7-9.4 1.0 7 3 5 5 20 - RSS-130 RSS-130
2.5 1/1.8 3.2 3.2 2.0 4.2 5.0-5.6 2.2 7 3 5 5 20 CCA-2.5 - RSS-175
2.5 3/1.06 3.2 3.7 2.6 4.6 5.8-6.4 2.0 7 3 5 5 20 CCA-2.5 - RSS-176
4 1/2.8 6.5 - 3.1 4.8 10.5-11.5 1.0 7 3 6 6 22 - RSS-131 RSS-131
4 7/0.85 3.2 4.2 2.9 4.7 6.0-6.6 1.8 7 3 6 6 22 CCA-4 - RSS-177
6 1/3.55 6.5 - 3.8 5.5 10.8-11.4 1.0 9 3 6 6 24 - RSS-132 RSS-132
6 1/3.55 3.2 5.2 3.5 5.5 7.2-7.8 2.0 9 3 6 6 24 CCA-6 - RSS-178
10 7/1.40 6.5 - 4.4 6.2 10.8-11.4 1.3 9 3 6 6 24 - RSS-133 RSS-133
10 1/3.55 4.2 5.2 3.8 5.5 7.4-8.0 1.7 9 3 6 6 24 CCA-10 - RSS-179
10 7/1.40 4.2 6.4 4.4 6.2 8.4-9.0 1.8 9 3 6 6 24 CCA-10 - RSS-180
16 7/1.70 6.5 - 5.3 7.1 10.8-11.4 1.6 12 4 8 6 30 - RSS-134 RSS-134
16 7/1.70 5.2 8.2 5.4 7.2 10.0-10.6 1.8 12 4 8 6 30 CCA-16 - RSS-181
25 7/2.24 6.5 - 7.0 9.0 12.7-13.3 2.0 12 5 12 8 37 - RSS-135 RSS-135
25 7/2.24 6.4 10.2 7.0 9.0 12.7-13.3 2.0 12 5 12 8 37 CCA-25 - RSS-182
35 7/2.50 6.5 - 8.0 10.0 14.8-15.4 2.0 12 5 12 8 37 - RSS-136 RSS-136
35 7/2.50 8.2 - 8.0 10.0 14.8-15.4 2.0 12 5 12 8 37 - RSS-137 RSS-137
35 7/2.50 6.4 10.2 8.0 10.0 14.3-14.9 2.0 12 5 12 8 37 CCA-35 - RSS-183
50 19/1.8 6.5 - 9.2 11.2 15.8-16.8 2.0 16 8 12 9 45 - RSS-138 RSS-138
50 19/1.8 8.2 - 9.2 11.2 15.8-16.8 2.0 16 8 12 9 45 - RSS-139 RSS-139
50 19/1.8 10.2 - 9.2 11.2 15.8-16.8 2.0 16 8 12 9 45 - RSS-140 RSS-140
50 19/1.8 6.4 10.2 9.3 11.3 16.2-17.0 2.0 16 8 12 9 45 CCA-50 - RSS-184
70 19/2.24 8.2 - 11.5 13.8 19.8-20.8 2.3 18 10 15 13 56 - RSS-141 RSS-141
70 19/2.24 10.2 - 11.5 13.8 19.8-20.8 2.3 18 10 15 13 56 - RSS-142 RSS-142
70 19/2.24 12.7 - 11.5 13.8 19.8-20.8 2.3 18 10 15 13 56 - RSS-143 RSS-143
70 19/2.24 8.2 12.7 11.6 13.8 20.0-20.8 2.2 18 10 15 13 56 CCA-70 - RSS-185
95 19/2.5 10.2 - 12.8 15.6 22.6-23.4 2.8 20 10 15 13 58 - RSS-144 RSS-144
95 19/2.5 12.7 - 12.8 15.6 22.6-23.4 2.8 20 10 15 13 58 - RSS-145 RSS-145
95 19/2.5 10.2 12.7 12.9 15.6 22.6-23.4 2.7 20 10 15 13 58 CCA-95 - RSS-186
120 37/2.06 10.2 - 14.8 17.8 26.2-27.0 3.0 22 10 16 14 62 - RSS-146 RSS-146
120 37/2.06 12.7 - 14.8 17.8 26.2-27.0 3.0 22 10 16 14 62 - RSS-147 RSS-147
120 37/2.06 16.2 - 14.8 17.8 26.2-27.0 3.0 22 10 16 14 62 - RSS-148 RSS-148
120 37/2.06 10.2 16.2 15.0 18.0 26.2-27.0 3.0 22 10 16 14 62 CCA-120 - RSS-187
150 37/2.24 10.2 - 16.0 19.6 28.5-29.5 3.6 26 11 18 15 70 - RSS-149 RSS-149
150 37/2.24 12.7 - 16.0 19.6 28.5-29.5 3.6 26 11 18 15 70 - RSS-150 RSS-150
150 37/2.24 16.2 - 16.0 19.6 28.5-29.5 3.6 26 11 18 15 70 - RSS-151 RSS-151
150 37/2.24 10.2 16.2 16.5 19.6 28.5-29.5 3.1 26 11 18 15 70 CCA-150 - RSS-188
185 37/2.50 12.7 - 18.0 22.0 32.0-33.0 4.0 28 13 21 21 83 - RSS-152 RSS-152
185 37/2.50 16.2 - 18.0 22.0 32.0-33.0 4.0 28 13 21 21 83 - RSS-153 RSS-153
185 37/2.50 10.2 16.2 18.5 22.0 32.0-33.0 3.5 28 13 21 21 83 CCA-185 - RSS-189
225 37/2.8 16.2 - 20.0 24.0 35.0-36.0 4.0 32 15 24 24 95 - RSS-154 RSS-154
225 37/2.8 12.7 16.2 21.0 25.0 36.5-37.5 4.0 32 15 24 24 95 CCA-225 - RSS-190
240 61/2.24 16.2 - 22.0 26.0 38.1-39.1 4.0 34 15 24 24 97 - RSS-155 RSS-155
240 61/2.24 20.3 - 22.0 26.0 38.1-39.1 4.0 34 15 24 24 97 - RSS-156 RSS-156
240 61/2.24 12.7 20.3 22.0 26.0 38.1-39.1 4.0 34 15 24 24 97 CCA-240 - RSS-191
300 61/2.50 16.2 - 24.0 28.7 41.8-42.8 4.7 36 17 25 25 103 - RSS-157 RSS-157
300 61/2.50 20.3 - 24.0 28.7 41.8-42.8 4.7 36 17 25 25 103 - RSS-158 RSS-158
300 61/2.50 16.2 20.3 25.0 29.4 43.2-44.2 4.4 36 17 25 25 103 CCA-300 - RSS-192
400 61/3.0 20.3 - 28.0 33.2 48.8-49.8 5.2 44 18 27 27 116 - RSS-159 RSS-159
400 61/3.0 16.2 20.3 29.0 34.4 50.4-51.6 5.4 44 18 27 27 116 CCA-400 - RSS-193
500 91/2.65 20.3 - 30.0 36.0 53.0-54.0 6.0 48 18 27 27 120 - RSS-160 RSS-160
500 91/2.65 20.3 - 31.0 37.0 54.1-55.3 6.0 48 18 27 27 120 CCA-500 - RSS-194
630 91/3.0 20.3 - 35.0 41.5 61.0-62.0 6.5 53 20 33 31 137 - RSS-161 RSS-161
630 91/3.0 20.3 - 36.0 42.5 62.4-63.8 6.5 53 20 33 31 137 CCA-630 - RSS-195
800 91/3.35 - - 39.0 46.3 67.9-69.3 7.3 68 25 38 37 165 CCA-800 RSS-162 RSS-162
1000 91/3.75 - - 43.0 53.8 75.5-79.0 10.8 90 30 45 45 210 - RSS-163 RSS-163
1000 91/3.75 - - 43.5 53.8 77.7-79.7 10.3 90 30 45 45 210 CCA-1000 - RSS-196
MATERIAL : COPPER AS PER IS  - 1897  FINISH : ELECTRO TINNED
 
  
 

  BACK

 

 HOME | PROFILE | PRODUCTS | CLIENTS | CONTACT | ENQUIRY